¡Descubre la solución ideal para tus desafíos de lijado con nuestras innovadoras lijadoras neumáticas! En el mundo de la carpintería, Metalmecánica y la renovación, enfrentarse a una variedad de superficies y materiales es común. Es por eso que ofrecemos una amplia gama de lijadoras diseñadas para abordar cada aplicación, desde la eliminación de materiales difíciles hasta la obtención de acabados finos y de alta calidad.
Nuestras lijadoras neumáticas son herramientas poderosas que garantizan un rendimiento óptimo en cualquier proyecto de lijado. Con tecnología de vanguardia y un diseño ergonómico, nuestras herramientas ofrecen precisión y eficiencia en cada pasada. Además, su funcionamiento con aire comprimido las hace ideales para trabajos prolongados, proporcionando un rendimiento constante sin sobrecalentamiento.
| Tipo | Referencia | Marca | Aspiración | Uso | Dimension Plato | RPM | Orbita | Potencia W | Peso Kg | Consumo Aire cfm |
| A | SXRB 50 | Desoutter | NO | Industrial | 5' | 12.000 | 5mm | 210 | 0,8 | 17 |
| A | SXRB 60 | Desoutter | NO | Industrial | 6” | 12.000 | 5mm | 210 | 0.8 | 17 |
| B | LSN-50H | Sumake | NO | Industrial | 5” | 12.000 | 5mm | 209 | 0.8 | 15 |
| B | LSN-60H | Sumake | NO | Industrial | 6” | 12.000 | 5mm | 209 | 0.83 | 15 |
| B | LSG-50H | Sumake | Succión | Industrial | 5'' | 11.000 | 5mm | 209 | 0.89 | 15 |
| B | LSG-60H | Sumake | Succión | Industrial | 6" | 11.000 | 5mm | 209 | 0.92 | 15 |
| C | ST-7108NC-5 | Sumake | NO | Profesional | 5” | 10.000 | 5mm | 210 | 1.0 | 15 |
| C | ST-7108NC-6 | Sumake | NO | Profesional | 6" | 10.000 | 5mm | 210 | 1.0 | 15 |
| C | ST-7108VC-5 | Sumake | Venturi | Profesional | 5” | 10.000 | 5mm | 210 | 1.0 | 15 |
| C | ST-7108VC-6 | Sumake | Venturi | Profesional | 6"' | 10.000 | 5mm | 210 | 1.0 | 15 |
| D | CP7225E | CP | NO | Profesional | 5” | 12.000 | 2.5mm | 160 | 0.79 | 8 |
| E | MT-5105 | Meite | NO | Profesional | 6"' | 10.000 | 5mm | 200 | 0.7 | 15 |
| E | MT-5106 | Meite | NO | Profesional | 5” | 10.000 | 5mm | 200 | 0.7 | 15 |
| Tipo | Referencia | Marca | Uso | Dimensión Plato | Tipos de Pad | RPM | Orbita | Potencia W | Peso Kg | Consumo Aire cfm |
| A | CP7200S | CP | General | 2"-3"(50-75mm) | Velcro | 15.000 | Circular | 147 | 0.68 | 8 |
| B | ST-C120 | Sumake | Profesional | 3"(75mm) | Velcro | 17.000 | Circular | 147 | 0.72 | 6 |
| B | ST-C222 | Sumake | Profesional | 3"(75mm) | Velcro | 4.500 | Circular | 147 | 0.54 | 3.2 |
| B | CP7202 | CP | Profesional | 3"(75mm) | Roloc | 15.000 | Circular | 150 | 0.68 | 7 |
| C | ST-C123 | Sumake | Profesional | 5''(150mm) | Fibra | 17.000 | Circular | 375 | 1.3 | 6 |
| D | RA5 | Ata | Industrial | 7"(180mm) | Caucho | 5.500 | Circular | 820 | 2.75 | 30 |
| E | CP7265S | CP | Profesional | 7"(180mm) | Caucho | 5.000 | Circular | 500 | 2.04 | 32 |
| F | ST-7709 | Sumake | Profesional | 10mmx330mm | Banda | 17.000 | Lineal | 260 | 13 | 13 |
Ya sea que necesites eliminar pintura vieja, alisar superficies ásperas o pulir maderas finas, nuestras lijadoras neumáticas son la elección perfecta. Confiabilidad, durabilidad y resultados excepcionales son solo algunas de las características que ofrecen nuestras herramientas.
Explora nuestra completa gama de lijadoras neumáticas y lleva tus proyectos de lijado al siguiente nivel. ¡Encuentra la herramienta perfecta para cada desafío y logra acabados impecables con facilidad!