Llave hidráulica de Hexagono
La serie TX es la llave «ir a» cuando las herramientas de torque industriales estándar están limitadas por el tamaño en su capacidad de acoplarse al perno. La TX elimina los problemas de espacio alrededor de la tuerca, detrás de la tuerca y por encima de la tuerca. En las aplicaciones con espárragos largos, la TX encaja fácilmente para lograr el par aplicado en una precisión de +/- 3%
Modelo: | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-8 | TX-16 | TX-32 | TX-45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de Torque (lbf.ft) | 45-560 | 192-1928 | 395-3950 | 830-8630 | 1560-16600 | 3220-6650 | 4850-7380 |
Rango de Torque (Nm) | 61-759 | 260-2614 | 535-5355 | 1125-11699 | 2155-22503 | 4365-8327 | 6575-4239 |
Precisión de salida | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Repitibilidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ciclo de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Peso del cilindro (Kg) | 0.45 | 1.58 | 2.70 | 5.00 | 7.30 | 11.50 | 13.00 |
Peso del casette desde (Kg) | 0.45 | 1.00 | 2.40 | 5.50 | 9.50 | 13.00 | 13.00 |
Peso del casette hasta (Kg) | 0.45 | 1.50 | 3.40 | 6.50 | 13.00 | 17.90 | 17.90 |
Rango hexágono desde | 1/2″ / 13mm | 3/4″ / 19mm | 3/4″ / 19mm | 1 7/8″ / 49mm | 2 3/16″ / 55mm | 3 1/8″/ 80mm | 3 1/8″ / 80mm |
Rango de hexágono hasta | 1 5/8″ / 50mm | 2 9/16″ / 65mm | 3 1/8″ / 80mm | 4 5/8″ / 120mm | 5 5/16″ / 135mm | 8″ / 205mm | 8″ / 205mm |
Todos los beneficios y prestaciones de la serie TX pero en un paquete extra pequeño permitiendo su acceso en áreas aun mas confinadas y restringidas, todo sin perder la confiabilidad y precisión característica de las herramientas TorcUp.
Modelo |
TXU-2 |
TXU-4 | TXU-8 |
---|---|---|---|
Rango de Torque (lbf.ft) | 192-1928 | 395-3950 | 830-8630 |
Precisión de salida | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% |
Repitibilidad | 100% | 100% | 100% |
Ciclo de trabajo | 100% | 100% | 100% |
Peso del cilindro (Kg) | 1.8 | 3.1 | 12.7 |
Peso del casette desde (Kg) | 1.00 | 2.40 | 5.50 |
Peso del casette hasta (Kg) | 1.50 | 3.40 | 6.50 |
Rango hexágono desde | 3/4″ / 19mm | 1″ / 25mm | 1 7/8″ / 49mm |
Rango de hexágono hasta | 2 9/16″ / 65mm | 3 1/8″ / 80mm | 4 5/8″ / 120mm |
Guía de referencia de herramientas ytorque para válvulas, BOPs, y Wellheads |
Accesorios para TX
|