PBX: (601) 6100198 Ext 120 y 125 / 320 4128672 /ventasvirtual@ciedecolombia.com

Llave de Impulso

Las llave de impulso son utilizadas en toda la industria de ensamble donde se necesitan realizar aprietes precisos. Estas herramientas presentan unos niveles de ruido y vibración realmente bajos y una relación peso-potencia excepcionalmente favorables, así como un sistema patentado de refrigeración del mecanismo de impulso.

A PAG11 ~ Y-41A B I

 

TIPO REFERENCIA RPM GAMA DE TORQUE SALIDA PESO Kg CONSUMO DE AIRE CFM ENTRADA DE AIRE
Nm Lbf.Ft
Herramienta de impulso con motor de doble camara
A Y-41A 9.300 6 a 12 4,4 a 8,8 1/4″ HEX 0,73Kg 10,59 1/4”
A Y-46E 8.000 16 a 30 11,8 a 22 3/8″ SQ 0,87Kg 12,28 1/4”
A Y-56E 7.000 25 a 47 18,5 a 35 3/8″ SQ 0,87Kg 13,98 1/4”
A Y-61E 5.500 34 a 54 25 a 40 3/8″ SQ 0,96Kg 13,98 1/4”
B Y-70E 5.500 44 a 72 33 a 53 3/8″ SQ 1,4Kg 15,89 1/4”
B Y-90E 5.000 78 a 116 57 a 86 1/2″ SQ 1,85Kg 17,58 1/4”

Las herramientas de impulso se están utilizando en toda la industria de ensamble donde se necesitan realizar aprietes precisos. Estas herramientas presentan unos niveles de ruido y vibración realmente bajos y una relación peso-potencia excepcionalmente favorables, así como un sistema patentado de refrigeración del mecanismo de impulso.

TORERO       ANGULAR TORERO       TORERO RECTA

REFERENCIA  Tipo  Cuadrante   Cap. Tornillo  Torque Nm         RPM      PESO KG
OUN-331PH Pistola 1/4”Hex M5-M6 6-12 6,500 0,87
OUN-441PD Pistola 3/8” M6 10-20 6,500 0,93
OUN-551PD Pistola 3/8” M6-M8 20-40 6,500 0,96
OUN-661PD Pistola 3/8” M8-M10 30-50 6,000 1,00
OUN-771PD Pistola 3/8” M10 40-60 6,000 1,30
OUN-881PD Pistola 1/2” M10-M12 55-80 4,600 1,60
OUN-991PD Pistola 1/2” M10-M12 70-100 4,200 1,80
OUN-1001PD Pistola 1/2” M12-M14 90-130 3,800 2,10
OUN-1301PD Pistola 1/2” M12-M14 120-160 3,200 2,60
OUN-1801PD Pistola 3/4” M18-M20 190-280 2800 3,90

 

Solicite cotización

    Nombre*

    Teléfono

    Email *

    Referencia *

    Ciudad

    Observaciones