PBX: (601) 6100198 Ext 120 y 125 / 320 4128672 /ventasvirtual@ciedecolombia.com

Fresas o limas rotativas

Limas rotativas en carburo de tungsteno de alto desempeño

LIMAS ROTATIVAS CARBURO DE TUNGSTENO PROCUT
REFERENCIA TIPO MEDIDA MM RPM x 1000 ACERO FORMA
B1/4.0618-6 SB1 6 x 18 30 – 45 SB
B1/4.0820-6 SB2 8 x 20 30 – 45
B1/4.1020-6 SB3 10 x 20 19 – 30
B1/4.1125-6 SB4 11 x 25 19 – 25
B1/4.1225-6 SB5 12 x 25 15 – 22
B1/4.1525-6 SB6 15 x 25 15 – 20
B1/4.2025-6 SB7 20 x 25 10 – 15
C1/4.0618-6 SC1 6 x 18 30 – 45 SC
C1/4.0820-6 SC2 8 x 20 30 – 45
C1/4.1020-6 SC3 10 x 20 19 – 30
C1/4.1225-6 SC5 12 x 25 15 – 22
C1/4.1525-6 SC6 15 x 25 15 – 20
C1/4.2025-6 SC7 20 x 25 10 – 15
D1/4.0606-6 SD1 6 X 6 30 – 45 SD
D1/4.0808-6 SD2 8 X 8 30 – 45
D1/4.1010-6 SD3 10 X 10 19 – 30
D1/4.1212-6 SD5 12 X 12 15 – 22
D1/4.1515-6 SD6 15 X 15 15 – 20
D1/4.2020-6 SD7 20 X 20 10 – 15
E1/4.0815-6 SE1 8 X 15 30 – 45 SE
E1/4.1015-6 SE3 10 X 15 19 – 30
E1/4.1220-6 SE5 12 X 20 15 – 22
E1/4.1525-6 SE6 15 X 25 15 – 20
E1/4.2025-6 SE7 20 X 25 10 – 15
F1/4.0820-6 SF2 8 X 20 30 – 45 SF
F1/4.1020-6 SF3 10 X 20 19 – 30
F1/4.1225-6 SF5 12 X 25 15 – 22
F1/4.1525-6 SF6 15 X 25 15 – 20
F1/4.2025-6 SF7 20 X 25 10 – 15
G1/4.0618-6 SG1 6 X 18 30 – 45 SG
G1/4.0820-6 SG2 8 X 20 30 – 45
G1/4.1020-6 SG3 10 X 20 19 – 30
G1/4.1225-6 SG5 12 X 25 15 – 22
G1/4.1525-6 SG6 15 X 25 15 – 20
M1/4.0612-6 SM1 6 X 12 30 – 45 SM
M1/4.0620-6 SM2 6 X 20 30 – 45
M1/4.1020-6 SM3 10 X 20 19 – 30
M1/4.1222-6 SM5 12 X 22 15 – 22
M1/4.1525-6 SM6 15 X 25 15 – 20
L1/4.0618-6 SL1 6 X 18 30 – 45 SL
L1/4.0822-6 SL2 8 X 22 30 – 45
L1/4.1026-6 SL3 10 x 26 19 – 30
L1/4.1228-6 SL5 12 x 28 15 – 22
L1/4.2038-6 SL7 20 x 38 10 – 15

Solicite cotización

    Nombre*

    Teléfono

    Email *

    Referencia *

    Ciudad

    Observaciones