PBX: (601) 6100198 Ext 120 y 125 / 320 4128672 /ventasvirtual@ciedecolombia.com

Tuerca remachable

BENEFICIOS

  • Proporciona gran superficie de contacto para distribuir esfuerzos.
  • Refuerza el taladro y previene fallas por empuje.
  • Se puede utilizar el ala como espaciador.
  • Alta resistencia a la tracción.

tuercas-conala  Dimension Tuercas-6

MEDIDA REFERENCIA GRIP mm BROCA A B C D
M5 441010013 0.3 a 3.0 7mm 6.9 10.0 1.0 13.0
M6 441010014 0.5 a 3.0 9mm 8.9 12.0 1.5 16.0
M8 441010015 0.5 a 3.0 11mm 10.9 15.0 1.5 17.5
M10 441010016 0.5 a 3.0 12mm 11.9 16.0 2.0 19.0
3/16 441010003 2,00 a 3,30 17/64″ 7,52 10,54 0,76 12,07
1/4 441010005 0,70 a 4,20 25/64″ 9,90 12,7 0,76 14,73
5/16 441010009 0,70 a 3,80 17/32″ 13,46 17,4 0,89 17,53
3/8 441010011 0,70 a 3,80 17/32″ 13,46 17,4 0,89 17,53
1/2 441010006 1,60 a 5,08 11/16″ 17,40 21,97 1,19 29,21

BENEFICIOS

  • Acabado de instalación totalmente plano.
  • Ideal para ensambles que no requieran
  • luz entre los componentes.

tuercas-sinala     Dimension Tuercas-2

MEDIDA CODIGO GRIP mm BROCA A B C D
M4 441010017 0,50 a 2,00 17/64″ 6,73 7,87 0,48 10,00
M5 441010004 0,50 a 3,30 19/64″ 7,52 8,64 0,48 12,07
M6 441010010 0,70 a 4,20 25/64″ 9,91 11,56 0,55 14,73
M8 441010002 0,70 a 3,8 17/32″ 13,46 15,11 0,55 17,53
M10 441010018 0,70 a 3,8 17/32″ 13,46 15,11 0,55 17,53
3/16 441010019 2,00 a 3,30 19/64″ 7,5 8,63 0,48 12,07
1/4 441010020 0,70 a 4,20 25/63″ 9,90 11,56 0,56 14,73
5/16 441010021 0,70 a 3,80 17/32″ 13,46 15,11 0,56 17,53
3/8 441010022 0,70 a 3,80 17/32″ 13,46 15,11 0,56 17,53

Las tuercas de canastilla ó también conocida como tuercas enjauladas o porta tonillo, son ampliamente utilizadas en la industria manufacturera de gabinetes eléctricos ó de computación. Esta tuerca posee un par de aletas las cuales se insertan en la canaleta guía de modo que permite su libre ubicación, característica esencial para el posicionamiento de las regletas en el punto deseado.
tuercas-canastilla    Dimension Tuercas-3

REFERENCIA CODIGO MEDIDA GRIP DIAMETRO DEL AGUJERO BROCA A B C D E
JTF06-2,8T 441010001 M6 N/A 7,0 7,0 13,9 10,0 6,3 13,0 7,0
JTF08-3,5T 441010007 M8 N/A 8,0 8,0 17 12,3 7,7 17 8,0

Solicite cotización

    Nombre*

    Teléfono

    Email *

    Referencia *

    Ciudad

    Observaciones